Lista de Títulos
| A1 | Queen– | I Want It All |
| A2 | Simple Minds– | Kick It In |
| A3 | Fine Young Cannibals– | Good Thing |
| A4 | Holly Johnson– | Americanos |
| A5 | Transvision Vamp– | Baby I Don’t Care |
| A6 | Inxs– | Mystify |
| A7 | Roxette– | The Look |
| A8 | Stevie Nicks– | Rooms On Fire |
| B1 | Paul McCartney– | My Brave Face |
| B2 | Gerry Marsden, The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney– | Ferry ‘Cross The Mersey |
| B3 | The Beautiful South– | Song For Whoever |
| B4 | Kirsty MacColl– | Days |
| B5 | Danny Wilson (2)– | Second Summer Of Love |
| B6 | Waterfront (2)– | Cry |
| B7 | Hue And Cry*– | Violently |
| B8 | Cliff Richard– | The Best Of Me |
| C1 | Soul II Soul– | Back To Life |
| C2 | Neneh Cherry– | Manchild |
| C3 | Bobby Brown– | Every Little Step |
| C4 | Inner City– | Do You Love What You Feel |
| C5 | D-Mob*– | It’s Time To Get Funky |
| C6 | Donna Allen– | Joy And Pain |
| C7 | Gladys Knight– | License To Kill |
| C8 | Natalie Cole– | Miss You Like Crazy |
| D1 | Pet Shop Boys– | It’s Alright |
| D2 | Jive Bunny And The Mastermixers– | Swing The Mood |
| D3 | Swing Out Sister– | You On My Mind |
| D4 | De La Soul– | Say No Go |
| D5 | Bananarama– | Cruel Summer ’89 |
| D6 | Norman Cook– | Blame It On The Bassline |
| D7 | Double Trouble And The Rebel MC*– | Just Keep Rockin’ |
| D8 | The Cure– | Lullaby |
Compañías, etc.
- Copyright fonográfico ℗ – EMI Records Ltd.
- Copyright © – EMI Records Ltd.
- Copyright fonográfico ℗ – Virgin Records Ltd.
- Copyright © – Virgin Records Ltd.
- Copyright fonográfico ℗ – PolyGram
- Copyright © – PolyGram
- Fabricado por – EMI Records Ltd.
- Prensado por – EMI Records
Créditos
- Compiled By – Ashley Abram
- Design, Artwork – Quick On The Draw
Notas
32 top chart hits.
Manufactured in the UK.
